Linia 111 (Kraków Nowa Huta - Kocmyrzów)
Linia wykreślona z ewidencji
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Kraków Nowa Huta | Kocmyrzów |
| Kilometraż: | 0,000 | 11,390 |
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |
Ogólnopolska Baza Kolejowa Linia wykreślona z ewidencji
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Kraków Nowa Huta | Kocmyrzów |
| Kilometraż: | 0,000 | 11,390 |
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |