| 1 |  | Berlin – Halle (S) u Leipzig – Saalfeld – Nürnberg – München | Str. 18-19, Tab. 1, 1a Str. 20-21, Tab. 1, 1a
 
 | 
                
            | 1a |  | Nürnberg – München | Str. 18-19, Tab. 1, 1a Str. 20-21, Tab. 1, 1a
 
 | 
                
            | 2 |  | (Berlin – Liepzig)/(Breslau – Dresden) – Nürnberg und Regensburg – (Passau – Wien)/München | Str. 22-23, Tab. 2, 2a Str. 24-25, Tab. 2, 2a
 
 | 
                
            | 2a |  | Berlin – München | Str. 22-23, Tab. 2, 2a Str. 24-25, Tab. 2, 2a
 
 | 
                
            | 5a |  | Berlin – Köln | Str. 26-27, Tab. 5a 
 | 
                
            | 6 |  | (Kattowitz –) Breslau – Dresden – Leipzig – Halle (S) – Kassel – Köln | Str. 28-29, Tab. 6 Str. 30-31, Tab. 6
 
 | 
                
            | 6a |  | (Kattowitz –) Breslau – Dresden – Leipzig – Halle (S) – Hannover – Köln | Str. 32-33, Tab. 6a Str. 34-35, Tab. 6a
 
 | 
                
            | 12 |  | München und Wien – Würzburg – Frankfurt (Main) – Köln – Dortmund | Str. 36-37, Tab. 12 Str. 38-39, Tab. 12
 
 | 
                
            | 15 |  | Wien – Salzburg – München – Stuttgart – Karlshrue – Straßburg (– Paris) | Str. 40-41, Tab. 15 Str. 42-43, Tab. 15
 
 | 
                
            | 24 |  | Berlin – Frankfurt (M) – Karlsruhe (– Straßburg [Eis]) – Basel | Str. 44-45, Tab. 24 
 | 
                
            | 33 |  | Berlin – (Brealau – Dresden –) Nürnberg – Crailsheim – Friedrichshafen (– Schweiz)/Stuttgart (– Zürich) | Str. 46-47, Tab. 33, 33a 
 | 
                
            | 33a |  | Berlin – Stuttgart | Str. 46-47, Tab. 33, 33a 
 | 
                
            | 36 |  | Breslau – Dresden – Hof – Nürnberg – Stuttgart (– Karlsruhe – Straßburg [E.]) | Str. 48, Tab. 36 
 | 
                
            | 37 |  | Breslau – Dresden – Hof – Würzburg – Manncheim – Saarbrücken – (Metz/(Trier – Luxemburg)) | Str. 49, Tab. 37 
 | 
                
            | 46 |  | Berlin/Dresden – Breslau – Heydebreck (Obreschl.) – (Kattowitz – Krakau)/(Troppau, Teschen, Wien) | Str. 50-51, Tab. 46 Str. 52-53, Tab. 46
 Str. 54-55, Tab. 46
 Str. 56-57, Tab. 46
 
 | 
                
            | 46a |  | Berlin – Posen (– Allenstein – Insterburg) – Ostrowo/Kutno – Litzmannstadt u. Warschau | Str. 58-59, Tab. 46a 
 | 
                
            | 46b |  | ((Wien –) Bresalu)/Kattowitz – Posen – (Bromberg – Dirschau – Danzig/Königsberg (Pr))/(Thorn – Allenstein – Königsberg (Pr)/Isterburg) | Str. 60-61, Tab. 46b, 46c 
 | 
                
            | 46c |  | Liepzig/Halle (S) – Cottbus – (Neu Bentschen – Posen – Thorn – Allenstein)/(Sagan – Lissa – Ostrowo – Litzmannstadt) | Str. 60-61, Tab. 46b, 46c 
 | 
                
            | 46d |  | Breslau – Krotoschin – Litzmannstadt – Warschau | Str. 62-63, Tab. 46d, 47 
 | 
                
            | 47 |  | Wien/Prag (Praha) – Prerau (Přerov) – Oderberg – (Kattowitz – Warschau)/Krakau (–Königsberg [Pr.]/Danzig) | Str. 62-63, Tab. 46d, 47 
 | 
                
            | 48a |  | Danzig/Königsberg (Pr) – Marienburg (Westpr.) – (Königsberg [Pr] – Allenstein) – Soldau – Warschau | Str. 64-65, Tab. 48a, 50 Str. 66-67, Tab. 48a, 50
 
 | 
                
            | 50 |  | Berlin – Schneidemühl – Bromberg – Thorn – Allenstein – Korschen und Marienburg (Westpr.) – Königsberg (Pr.) – Insterburg – Memel/Eydtkau | Str. 64-65, Tab. 48a, 50 Str. 66-67, Tab. 48a, 50
 
 | 
                
            | 55 |  | Berlin – Wittenberge – Lübeck – Kiel u. Hamburg (– Flensburg) – Westerland | Str. 68-69, Tab. 55, 55a Str. 70-71, Tab. 55
 
 | 
                
            | 55a |  | (Uelzen – Ludwigslust)/Hagenow Land (– Seestadt Rostock) – Seestadt Wismar | Str. 68-69, Tab. 55, 55a 
 | 
                
            | 57 |  | Berlin – Uelzen/Hannover – Bremen – Wilhelmshaven/Norddeich | Str. 72-73, Tab. 57 Str. 74-75, Tab. 57
 
 | 
                
            | 65 |  | Berlin – Insterburg – Libau/Riga – Petersburg/Reval – Helsingfors/Moskau | Str. 76-77, Tab. 65, 68 
 | 
                
            | 68 |  | Wien – Preßburg – Altsohl (Zvolen) und Ruttka – Kysak – Humenne/(Presow (– Krynica)) | Str. 76-77, Tab. 65, 68 
 | 
                
            | 70 |  | Berlin – Breslau/(Dresden – Prag) – Wien – Budapest (– Bukarest/Belgrad – Athen u. Istanbul) | Str. 78-79, Tab. 70 
 | 
                
            | 132 |  | (Danzig Hbf. –) Marienburg (Westpr) – Deutsch Eylau – Warschau | Str. 82-83, Tab. 132 
 | 
                
            | 132r |  | Goßlershausen – Schröttersburg (– Kutno) | Str. 84-85, Tab. 132r, 132t, 135n 
 | 
                
            | 132t |  | Thorn – Sichelberg – Nasielsk | Str. 84-85, Tab. 132r, 132t, 135n 
 | 
                
            | 135n |  | Königsberg (Pr) – Allenstein – Soldau (– Zichenau/Warschau) | Str. 84-85, Tab. 132r, 132t, 135n Str. 86-87, Tab. 135n, 136e, 136h, 136k, 136m
 
 | 
                
            | 136e |  | Willenberg – Scharfenwiese – (Malkina/Warschau) | Str. 86-87, Tab. 135n, 136e, 136h, 136k, 136m 
 | 
                
            | 136h |  | Puppen – Myszyniec – Scharfenwiese West | Str. 86-87, Tab. 135n, 136e, 136h, 136k, 136m 
 | 
                
            | 136k |  | Myszyniec – Deby – Morgowniki | Str. 86-87, Tab. 135n, 136e, 136h, 136k, 136m 
 | 
                
            | 136m |  | Myszyniec – Deby – Pisabrücke | Str. 86-87, Tab. 135n, 136e, 136h, 136k, 136m 
 | 
                
            | 141 |  | Posen – Wreschen – Kutno (– Warschau) – Litzmannstadt | Str. 88-89, Tab. 141 
 | 
                
            | 141a |  | Thorn Hbf – Alexandrowo – Leslau – Kutno | Str. 90-91, Tab. 141a, 141b, 141c, 141k 
 | 
                
            | 141b |  | Alexandrowo – Hermannsbad | Str. 90-91, Tab. 141a, 141b, 141c, 141k 
 | 
                
            | 141c |  | Kutno – Schröttersburg Süd | Str. 90-91, Tab. 141a, 141b, 141c, 141k 
 | 
                
            | 141k |  | Krosniewice – Ozorkow | Str. 90-91, Tab. 141a, 141b, 141c, 141k 
 | 
                
            | 141m |  | Litzmannstadt – Zdunska-Wola – Ostrowo | Str. 92-93, Tab. 141m, 141n, 141p 
 | 
                
            | 141n |  | Kempen – Welungen – Neu Herby | Str. 92-93, Tab. 141m, 141n, 141p 
 | 
                
            | 141p |  | Welungen – Praschka | Str. 92-93, Tab. 141m, 141n, 141p 
 | 
                
            | 141q |  | Litzmannstadt Hbf/Ost – Widzew – Koluszki | Str. 94-95, Tab. 141q, 141s, 141t 
 | 
                
            | 141s |  | Neu Herby – Karsznice – Hohensalza | Str. 94-95, Tab. 141q, 141s, 141t 
 | 
                
            | 141t |  | Siemkowice – Tschenstochau | Str. 94-95, Tab. 141q, 141s, 141t 
 | 
                
            | 142g |  | Posen – Jarotschin – Ostrowo – Kempen – Kreuzburg | Str. 96-97, Tab. 142g, 142k 
 | 
                
            | 142k |  | Schildberg – Deutschhof | Str. 96-97, Tab. 142g, 142k 
 | 
                
            | 146 |  | (Berlin) – Breslau – Oppeln – Heydebreck – Oderberg/Kattowitz | Str. 98-99, Tab. 146, 146a Str. 100-101, Tab. 146, 146a
 Str. 102-103, Tab. 146, 146a
 Str. 104-105, Tab. 146, 146a
 
 | 
                
            | 146a |  | Gesamtverkehr Breslau – Kattern | Str. 98-99, Tab. 146, 146a Str. 100-101, Tab. 146, 146a
 Str. 102-103, Tab. 146, 146a
 Str. 104-105, Tab. 146, 146a
 
 | 
                
            | 146b |  | Kattowitz (– Auschwitz) – Trzebinia – Krakau | Str. 106-107, Tab. 146b Str. 108-109, Tab. 146b, 146d, 146e, 146g, 146h
 
 | 
                
            | 146d |  | [Beuthen (Oberschles.)] – Chorzow – Laurahütte – Kattowitz | Str. 108-109, Tab. 146b, 146d, 146e, 146g, 146h 
 | 
                
            | 146e |  | Kattowitz – Tunel | Str. 108-109, Tab. 146b, 146d, 146e, 146g, 146h 
 | 
                
            | 146g |  | Sosnowitz Nord – Dandowka – Strzemieszyce Nord | Str. 108-109, Tab. 146b, 146d, 146e, 146g, 146h 
 | 
                
            | 146h |  | Strzemieszyce Nord – Kazimierz – Szczakowa | Str. 108-109, Tab. 146b, 146d, 146e, 146g, 146h 
 | 
                
            | 147c |  | Kreuzburg (Obreschles) – Loben – Beuthen | Str. 110-111, Tab. 147c, 147d 
 | 
                
            | 147d |  | Kattowitz – Königshütte – Birkenhain – Tarnowitz | Str. 110-111, Tab. 147c, 147d 
 | 
                
            | 148b |  | Oppeln – Vosswalde – Tarnowitz | Str. 112-113, Tab. 148b, 148c, 148m 
 | 
                
            | 148c |  | Voßwalde – Loben – Tschenstochau | Str. 112-113, Tab. 148b, 148c, 148m 
 | 
                
            | 148m |  | Kattowitz – Podlesie/Emanuelsegen – Dzieditz – Bielitz – Zwardon | Str. 112-113, Tab. 148b, 148c, 148m Str. 114-115, Tab. 148m
 
 | 
                
            | 148q |  | Sucha – Saybusch | Str. 116-117, Tab. 148q, 148r, 148s, 148t, 148u 
 | 
                
            | 148r |  | Siersza Wodna – Trzebinia Nord – Wadowitz | Str. 116-117, Tab. 148q, 148r, 148s, 148t, 148u 
 | 
                
            | 148s |  | Bielitz – Wadowitz – Sucha | Str. 116-117, Tab. 148q, 148r, 148s, 148t, 148u 
 | 
                
            | 148t |  | Szczakowa – Krenau – Bolecin | Str. 116-117, Tab. 148q, 148r, 148s, 148t, 148u 
 | 
                
            | 148u |  | Auschwitz – Krakau | Str. 116-117, Tab. 148q, 148r, 148s, 148t, 148u 
 | 
                
            | 149 |  | Oderberg – Dzieditz – Auschwitz – Trzebinia – (Krakau) | Str. 118-119, Tab. 149 
 | 
                
            | 149a |  | (Krakau)- Trzebinia – (Kattowitz –) Zombkowitz – Tschenstochau (– Warschau) | Str. 120-121, Tab. 149a, 149b, 149e 
 | 
                
            | 149b |  | Rybnik – Sohrau – Pleß | Str. 120-121, Tab. 149a, 149b, 149e 
 | 
                
            | 149d |  | Gleiwitz (– Hindenburg Ost) – Makoshau – Kattowitz – Idaweiche | Str. 122-123, Tab. 149d, 149f, 149g 
 | 
                
            | 149e |  | Olsau – Hohenbirken | Str. 120-121, Tab. 149a, 149b, 149e 
 | 
                
            | 149f |  | Kattowitz – Orzesche – Rybnik – Ratibor | Str. 122-123, Tab. 149d, 149f, 149g 
 | 
                
            | 149g |  | Teschen – Siebersdorf – Bad Jastrzemb | Str. 122-123, Tab. 149d, 149f, 149g 
 | 
                
            | 149n |  | Oderberg – Teschen – Mosty – Cadca | Str. 124-125, Tab. 149n, 149p, 149q, 149r, 149s 
 | 
                
            | 149p |  | Petrowitz – Karwin | Str. 124-125, Tab. 149n, 149p, 149q, 149r, 149s 
 | 
                
            | 149q |  | Teschen – Bielitz | Str. 124-125, Tab. 149n, 149p, 149q, 149r, 149s 
 | 
                
            | 149r |  | Teschen – Friedeck-Friedberg | Str. 124-125, Tab. 149n, 149p, 149q, 149r, 149s 
 | 
                
            | 149s |  | Teschen – Schles Schumbarg | Str. 124-125, Tab. 149n, 149p, 149q, 149r, 149s 
 | 
                
            | 524 |  | (Berlin/Warschau –) Oderberg – Prerau (Přerov) – Lundenburg (– Wien) | Str. 126-127, Tab. 524 Str. 128-129, Tab. 524
 
 | 
                
            | 530 |  | Krakau – Trzebinia – Tschenstochau – Warschau | Str. 130-131, Tab. 530, 530a Str. 132-133, Tab. 530, 530b
 Str. 134-135, Tab. 530, 530c
 Str. 136-137, Tab. 530, 530d, 530e
 
 | 
                
            | 530a |  | Litzmannstadt – Lowicz – Skierniewice | Str. 130-131, Tab. 530, 530a 
 | 
                
            | 530b |  | Kielce – Tschenstochau | Str. 132-133, Tab. 530, 530b 
 | 
                
            | 530c |  | Krakau – Mogila und Kocmyrzow | Str. 134-135, Tab. 530, 530c 
 | 
                
            | 530d |  | Bakowiec – Kozienice | Str. 136-137, Tab. 530, 530d, 530e 
 | 
                
            | 530e |  | Bakowiec – Wysokie Kolo | Str. 136-137, Tab. 530, 530d, 530e 
 | 
                
            | 530f |  | Krakau – Tunel – Kielce – Radom – Warschau | Str. 138-139, Tab. 530f, 530g Str. 140-141, Tab. 530f, 530g
 
 | 
                
            | 530g |  | Kutno – Warschau | Str. 138-139, Tab. 530f, 530g Str. 140-141, Tab. 530f, 530g
 
 | 
                
            | 530h |  | Vorortverkehr Warschau Ost – Zyrardow (ruch podmiejski) | Str. 142-143, Tab. 530h, 530k 
 | 
                
            | 530k |  | Koluszki – Skarzysko Kamienna – Sandomierz | Str. 142-143, Tab. 530h, 530k 
 | 
                
            | 530m |  | Radom – Deblin – Lukow | Str. 144-145, Tab. 530m, 530n, 530q, 530p, 530r 
 | 
                
            | 530n |  | Jedrzejow – Kocmyrzow | Str. 144-145, Tab. 530m, 530n, 530q, 530p, 530r 
 | 
                
            | 530p |  | Jedrzejow – Bogoria – Szczucin | Str. 144-145, Tab. 530m, 530n, 530q, 530p, 530r 
 | 
                
            | 530q |  | Rogow – Biala Rawska | Str. 144-145, Tab. 530m, 530n, 530q, 530p, 530r 
 | 
                
            | 530r |  | Charsznica – Kazimierza W. | Str. 144-145, Tab. 530m, 530n, 530q, 530p, 530r 
 | 
                
            | 531 |  | Krakau – Tarnow – Rzeszow – Przemysl | Str. 146-147, Tab. 531 
 | 
                
            | 531a |  | Krakau – Zakopane | Str. 148-149, Tab. 531a, 531b, 531c 
 | 
                
            | 531b |  | Neumarkt (Dunajec) – Sucha Hora | Str. 148-149, Tab. 531a, 531b, 531c 
 | 
                
            | 531c |  | Kalwaria Lanckorona – Wadowitz | Str. 148-149, Tab. 531a, 531b, 531c 
 | 
                
            | 531d |  | Krakau – Wieliczka | Str. 150-151, Tab. 531d, 531e, 531f, 531g, 531h, 531k 
 | 
                
            | 531e |  | Krakau – Niepolomice | Str. 150-151, Tab. 531d, 531e, 531f, 531g, 531h, 531k 
 | 
                
            | 531f |  | Tarnow – Szczucin | Str. 150-151, Tab. 531d, 531e, 531f, 531g, 531h, 531k 
 | 
                
            | 531g |  | Zagorzany – Gorlice | Str. 150-151, Tab. 531d, 531e, 531f, 531g, 531h, 531k 
 | 
                
            | 531h |  | Tarnow – Neu Sandez – Muszyna – Krynica | Str. 150-151, Tab. 531d, 531e, 531f, 531g, 531h, 531k 
 | 
                
            | 531k |  | Muyszna – Orlov – Plavec n. P. | Str. 150-151, Tab. 531d, 531e, 531f, 531g, 531h, 531k 
 | 
                
            | 531m |  | Chabowka – Neu Sandez – Stroze – Jaslo – Nowy Zagorz | Str. 152-153, Tab. 531m, 531n, 531p, 531q, 531r 
 | 
                
            | 531n |  | Rzeszow – Jaslo | Str. 152-153, Tab. 531m, 531n, 531p, 531q, 531r 
 | 
                
            | 531p |  | Przeworsk W. – Dynow | Str. 152-153, Tab. 531m, 531n, 531p, 531q, 531r 
 | 
                
            | 531q |  | Nowy Zagorz – Lupkow | Str. 152-153, Tab. 531m, 531n, 531p, 531q, 531r 
 | 
                
            | 531r |  | Nowy Lupkow – Cisna | Str. 152-153, Tab. 531m, 531n, 531p, 531q, 531r 
 | 
                
            | 532 |  | Warschau – Deblin – Lublin – Chelm – Dorohusk | Str. 154-155, Tab. 532 
 | 
                
            | 532a |  | Gesamtverkehr Warschau – Legionowo – Radzymin/Nowy Dwor/Zegrze | Str. 156-157, Tab. 532a, 532b, 532c 
 | 
                
            | 532b |  | Gesamtverkehr Warschau – Otwock (ruch podmiejski) | Str. 156-157, Tab. 532a, 532b, 532c 
 | 
                
            | 532c |  | Scharfenwiese (Ostrolenka) – Malkinia – Siedlce | Str. 156-157, Tab. 532a, 532b, 532c 
 | 
                
            | 532d |  | Warschau – Siedlce – Lukow – Terespol (Bug) | Str. 158-159, Tab. 532d, 532e, 532f 
 | 
                
            | 532e |  | Biala Podl. – Janow Podl./Konstantynow | Str. 158-159, Tab. 532d, 532e, 532f 
 | 
                
            | 532f |  | Tluszcz – Scharfenwiese (Ostrolenka) | Str. 158-159, Tab. 532d, 532e, 532f 
 | 
                
            | 532g |  | Warschau – Malkinia | Str. 160-161, Tab. 532g, 532h, 532k 
 | 
                
            | 532h |  | Siedlce – Platerow | Str. 160-161, Tab. 532g, 532h, 532k 
 | 
                
            | 532k |  | Lukow – Lublin – Rozwadow | Str. 160-161, Tab. 532g, 532h, 532k 
 | 
                
            | 532m |  | Debica – Grebow/Sandomierz | Str. 162-163, Tab. 532m, 532n, 532p 
 | 
                
            | 532n |  | Sandomierz – Rozwadow – Przeworsk | Str. 162-163, Tab. 532m, 532n, 532p 
 | 
                
            | 532p |  | Jaroslau – Rawa Ruska – Sokal – Ulwowek | Str. 162-163, Tab. 532m, 532n, 532p 
 | 
                
            | 532q |  | Rejowiec – Rawa Ruska | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 | 
                
            | 532r |  | Zawada – Hrubieszow | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 | 
                
            | 532s |  | Chelm – Sobibor – Bug Wlodawski | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 | 
                
            | 532t |  | Strzyzow – Hrubieszow Wask. – Werbkowice Wask. – Uhnow Wask. | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 | 
                
            | 532u |  | Laszczow – Wozuczyn | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 | 
                
            | 532v |  | Zwierzyniec – Bilgoraj | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 | 
                
            | 532w |  | Naleczow – Opole | Str. 164-165, Tab. 532q, 532r, 532s, 532t, 532u, 532v, 532w 
 |