Linia 627 (Podłęże R301 – Podłęże Blachówka)
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Podłęże R301 | Podłęże Blachówka |
| Kilometraż: | ||
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |
Ogólnopolska Baza Kolejowa | Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Podłęże R301 | Podłęże Blachówka |
| Kilometraż: | ||
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |