Linia 283 (Jelenia Góra - Ławszowa)
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Jelenia Góra | Ławszowa |
| Kilometraż: | 0,070 | 77,621 |
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |
Jelenia Góra – Żagań (283) (Jelenia Góra - Ławszowa)
Ogólnopolska Baza Kolejowa | Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Jelenia Góra | Ławszowa |
| Kilometraż: | 0,070 | 77,621 |
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |
Jelenia Góra – Żagań (283) (Jelenia Góra - Ławszowa)