Linia 86 (Skalmierzyce - Wrocław Brochów)
Linia wykreślona z ewidencji
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Nowe Skalmierzyce | Wrocław Brochów |
| Kilometraż: | ||
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |
Ogólnopolska Baza Kolejowa Linia wykreślona z ewidencji
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Nowe Skalmierzyce | Wrocław Brochów |
| Kilometraż: | ||
| Linie graniczące: | ||
| Punkty na liniach graniczących (km): |