Linia 561 (Zadębie - Adampol)
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Zadębie | Adampol |
| Kilometraż: | 0,013 | 3,399 |
| Linie graniczące: | 106: Rzeszów Główny - Jasło | |
| Punkty na liniach graniczących (km): | 106,235 |
Zadębie – Adampol (561) (Zadębie - Adampol)
Ogólnopolska Baza Kolejowa | Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Zadębie | Adampol |
| Kilometraż: | 0,013 | 3,399 |
| Linie graniczące: | 106: Rzeszów Główny - Jasło | |
| Punkty na liniach graniczących (km): | 106,235 |
Zadębie – Adampol (561) (Zadębie - Adampol)