Linia 40 (Sokółka - Suwałki)
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Sokółka | Suwałki |
| Kilometraż: | 0,394 | 99,435 |
| Linie graniczące: | 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka | |
| Punkty na liniach graniczących (km): | 218,921 |
Sokółka – Suwałki (40) (Sokółka - Suwałki)
Ogólnopolska Baza Kolejowa | Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Sokółka | Suwałki |
| Kilometraż: | 0,394 | 99,435 |
| Linie graniczące: | 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka | |
| Punkty na liniach graniczących (km): | 218,921 |
Sokółka – Suwałki (40) (Sokółka - Suwałki)