Linia 422 (Pyrzyce - Głazów)
| Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Pyrzyce | Głazów |
| Kilometraż: | 0,858 | 23,967 |
| Linie graniczące: | 411: Stargard Szczeciński - Siekierki | |
| Punkty na liniach graniczących (km): | 25,860 |
Pyrzyce – Głazów (422) (Pyrzyce - Głazów)
Ogólnopolska Baza Kolejowa | Początek | Koniec | |
|---|---|---|
| Przebieg linii: | Pyrzyce | Głazów |
| Kilometraż: | 0,858 | 23,967 |
| Linie graniczące: | 411: Stargard Szczeciński - Siekierki | |
| Punkty na liniach graniczących (km): | 25,860 |
Pyrzyce – Głazów (422) (Pyrzyce - Głazów)