Zagłębie Dąbrowskie – linie i bocznice wąskotorowe
Ostatnia zmiana: 2023-05-18
Nazwa: Zagłębie Dąbrowskie – linie i bocznice wąskotorowe
Punkty węzłowe:
| bocznica | ||||
| bocznica do cegielni | ||||
| bocznica do cegielni | ||||
| bocznica do fabryki lin stalowych | ||||
| bocznica do fabryki maszyn | ||||
| bocznica do huty "Staszic" | ||||
| bocznica do kopalni "Wiesław" | ||||
| bocznica do piaskowni | ||||
| bocznica do piaskowni | ||||
| bocznica do piaskowni | ||||
| bocznica do piaskowni "Bór Południowy" | ||||
| bocznica do szybu "Maksymiljan" | ||||
| bocznica do szybu "Stanisław" | ||||
| bocznica do szybu kopalni "Karol" | ||||
| bocznica do szybu kopalni "Karol" | ||||
| bocznica do szybu kopalni "Karol" | ||||
| bocznica do szybu kopalni "Maksymiljan" | ||||
| bocznica do szybu podsadzkowego | ||||
| bocznica do szybu podsadzkowego | ||||
| bocznica do szybu zamułkowego | ||||
| bocznica wąskotorowa do kamieniołomu wapieni | ||||
| bocznica wąskotorowa do Szybu III | ||||
| kolej piaskowa kopalni hrabiego Renarda | ||||
| kolej wąskotorowa do szybu "Jan II" (przedłużenie) | ||||
| kolej wąskotorowa do upadowej kopalnia węgla "Mortimer III" | ||||
| kolej wąskotorowa do upadowej kopalnia węgla "Mortimer IV" | ||||
| kolej wąskotorowa Kopalnia upadowa Milowice – Kopalnia Milowice | ||||
| kolej wąskotorowa przędzalnia Schöen'a | ||||
| linia wąskotorowa: Elektrownia (przy kopalni "Flora") - Kopalnia "Albert" | ||||
| linia wąskotorowa: Kopalnia Niwka – Pole Porąbka | ||||
| łącznica | ||||
| tor do piaskowni "Jęzor Południowy" | ||||
| tor do piaskowni/Szybu Staszic | ||||
| tor do pisakowni "Bór Południowy" | ||||
| tor do pola piaskowego | ||||
| tor do portu na rz. Przemszy | ||||
| tor do szybów kop. Niwka | ||||
| tor do szybów kop. Niwka | ||||
| tor do szybów kop. Niwka | ||||
| tor do szybów kop. Niwka | ||||
| tor do szybu | ||||
| tor do szybu podsadzkowego | ||||
| tor piaskowni "Jęzor Południowy" | ||||
| Stan linii « Pokaż/ukryj | |
|---|---|
| ruch pasażerski i towarowy | |
| ruch towarowy i pasażerski sezonowy | |
| ruch towarowy i pasażerski weekendowy | |
| ruch towarowy i turystyczny | |
| ruch pasażerski | |
| ruch towarowy | |
| ruch pasażerski sezonowy | |
| ruch pasażerski weekendowy | |
| ruch turystyczny | |
| ruch drezynowy | |
| nieczynna | |
| nieprzejezdna | |
| rozebrana, zmienione przeznaczenie | |
| rozebrana | |
| w budowie/nie ukończona | |
| projektowana/nie zrealizowana | |
| brak danych | |
| odcinek jeszcze nie powstał | |
| linia wielotorowa | |
| | | linia zelektryfikowana |
| Nazwa | punkt czynny |
| Nazwa | punkt nieczynny |
| Nazwa | punkt zlikwidowany |
| węzeł lub odejście torów | |
| galeria | |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj wypowiedzi należą bezpośrednio do ich autorów i nie stanowią treści informacyjnej tej strony.
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Ogólnopolska Baza Kolejowa