Huta Katowice – tory zakładowe
Ostatnia zmiana: 2023-12-12
Nazwa: Huta Katowice – tory zakładowe
Punkty węzłowe:
- Dąbrowa Górnicza Towarowa
- Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
- Huta Katowice HK
- Huta Katowice HK01
- Huta Katowice HK1
- Huta Katowice HK14
- Huta Katowice HK16
- Huta Katowice HK5
- Huta Katowice HK6
- Huta Katowice HKA
- Huta Katowice HKB
- Huta Katowice HKO
- Huta Katowice HKPB
- Huta Katowice HKS
- Huta Katowice HKS-1
- Huta Katowice HKS-2
- Huta Katowice HKS-5
- Huta Katowice HKW
- Huta Katowice HKW-1
- Huta Katowice PŻ
- Huta Katowice SZ
- Huta Katowice WPA
| bocznica „Baza Paliw nr 14 Strzemieszyce” - Pern S.A. | ||||
| bocznica „ThyssenKrupp Energostal S.A.” | ||||
| linia kolei piaskowych: 119. Huta Katowice HK16 – Elektrociepłownia | ||||
| tor łączący HK1 – HKA | ||||
| tor zakładowy – stalownia [1] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [10] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [2] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [3] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [4] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [5] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [6] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [7] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [8] | ||||
| tor zakładowy – stalownia [9] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [1] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [2] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [3] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [4] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [5] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [6] | ||||
| tor zakładowy – walcownia [7] | ||||
| tor zakładowy – wielkie piece [1] | ||||
| tor zakładowy – wielkie piece [2] | ||||
| tor zakładowy – wielkie piece [3] | ||||
| tor zakładowy – wielkie piece [4] | ||||
| tor zakładowy – wielkie piece [5] | ||||
| tor zakładowy [1] | ||||
| tor zakładowy [10] | ||||
| tor zakładowy [11] | ||||
| tor zakładowy [12] | ||||
| tor zakładowy [13] | ||||
| tor zakładowy [14] | ||||
| tor zakładowy [15] | ||||
| tor zakładowy [2] | ||||
| tor zakładowy [3] | ||||
| tor zakładowy [4] | ||||
| tor zakładowy [5] | ||||
| tor zakładowy [6] | ||||
| tor zakładowy [7] | ||||
| tor zakładowy [8] | ||||
| tor zakładowy [9] | ||||
| Stan linii « Pokaż/ukryj | |
|---|---|
| ruch pasażerski i towarowy | |
| ruch towarowy i pasażerski sezonowy | |
| ruch towarowy i pasażerski weekendowy | |
| ruch towarowy i turystyczny | |
| ruch pasażerski | |
| ruch towarowy | |
| ruch pasażerski sezonowy | |
| ruch pasażerski weekendowy | |
| ruch turystyczny | |
| ruch drezynowy | |
| nieczynna | |
| nieprzejezdna | |
| rozebrana, zmienione przeznaczenie | |
| rozebrana | |
| w budowie/nie ukończona | |
| projektowana/nie zrealizowana | |
| brak danych | |
| odcinek jeszcze nie powstał | |
| linia wielotorowa | |
| | | linia zelektryfikowana |
| Nazwa | punkt czynny |
| Nazwa | punkt nieczynny |
| Nazwa | punkt zlikwidowany |
| węzeł lub odejście torów | |
| galeria | |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj wypowiedzi należą bezpośrednio do ich autorów i nie stanowią treści informacyjnej tej strony.
- #1 wasiukibic (2025-07-24 22:07:03)
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Ogólnopolska Baza Kolejowa