Tuplice Dębinka
Ostatnia zmiana: 2017-07-09
Opis ogólny |
---|
Stacja zamknięta 31.10.2001, godz. 14:00, funkcjonuje jako przystanek osobowy. |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | są, niezdatne do eksploatacji - odcięte od sieci | |
budynki: | Budynek stacyjny parterowy z poczekalnią został rozebrany/zburzony. (info: Krzysztof Urbaniec, 2007-05-06) | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | są lub były świetlne i/lub kształtowe, stan nieznany | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | Murowana wieża wodna z około 1895-1900 r. stoi mniej więcej 300 metrów na zachód od przystanku kolejowego. Zbudowana z różnokolorowych cegieł z ciekawymi wzorami na murze, nieczynna. Mury jeszcze stoją natomiast wnętrze jest zdewastowane. Wieża jest prawie niewidoczna z linii kolejowej, choć stoi na skraju lasu, przy torach. (info: Bolesław Wojtyniak, 13-04-2008) | |
perony: | Perony: 2 Krawędzie peronowe: 2 |
|
kody: | HAFAS:5103854 IBNR:7520 |
Linie przechodzące przez stację | |||
---|---|---|---|
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | |||
369,820 | Łódź Kaliska – Zasieki – Forst (14/491) |
Stan linii « Pokaż/ukryj | |
---|---|
ruch pasażerski i towarowy | |
ruch towarowy i pasażerski sezonowy | |
ruch towarowy i pasażerski weekendowy | |
ruch towarowy i turystyczny | |
ruch pasażerski | |
ruch towarowy | |
ruch pasażerski sezonowy | |
ruch pasażerski weekendowy | |
ruch turystyczny | |
ruch drezynowy | |
nieczynna | |
nieprzejezdna | |
rozebrana, zmienione przeznaczenie | |
rozebrana | |
w budowie/nie ukończona | |
projektowana/nie zrealizowana | |
linia wielotorowa | |
| | linia zelektryfikowana |
Nazwa | punkt czynny |
Nazwa | punkt nieczynny |
Nazwa | punkt zlikwidowany |
węzeł lub odejście torów | |
galeria |
Stacje w pobliżu | |
---|---|
Grabówek (woj. lubuskie) | 5,85 km |
Łazy Żarskie (woj. lubuskie) | 6,30 km |
Nowa Rola (woj. lubuskie) | 6,94 km |
Świbinki (woj. lubuskie) | 7,33 km |
Chełmica (woj. lubuskie) | 8,03 km |
Tuplice (woj. lubuskie) | 8,05 km |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Pisanie komentarzy dostępne jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.
Komentarze: ⇵
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Stacja kolejowa Tuplice Dębinka