Linia Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska (377)
Ostatnia zmiana: 2018-11-05 (kilometraż)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1913-11-10 | Olekszyn - Sława Wielkopolska | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1913-11-10 | Gniezno Winiary - Obora Wielkopolska | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1913-12-10 | Obora Wielkopolska - Dębnica Wielkopolska | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1914-04-01 | Dębnica Wielkopolska - Kłecko Wielkopolskie | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1914-05-01 | Kłecko Wielkopolskie - Olekszyn | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1996-06-01 | Gniezno Winiary - Sława Wielkopolska | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2000-12-22 | Gniezno Winiary - Stawiany | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
przed 2004-08-01 | Kiszkowo - Stawiany | Linia nieprzejezdna/remont |
Linia nieprzezdna na odcinku Stawiany - Kiszkowo, bieżące kradzieże torów na odcinku ponad 500m (przez 2 tyg . zdemontowano 2 odcinki szyn). (info:greg05@wp.pl) |
2006 | Gniezno Winiary - Stawiany | Linia nieprzejezdna/remont |
Linia usunięta z ewidencji PKP PLK. |
2007-11-23 | Gniezno Winiary - Stawiany | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
2007-11-23 | Stawiany - Sława Wielkopolska | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy; |
Remont na stacji Poznań Wschód i wyjazdu na Wągrowiec spowodował rezygnację Naftobazy z korzystania z odcinka Sława - Stawiany na rzecz Gniezno Stawiany. |
2011-06-01 | Stawiany - Sława Wielkopolska | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; |
Stan na 01-02-2012 (info: Łukasz Bochniarz, 25-07-2012) |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Gniezno Winiary - Sława Wielkopolska | 377 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
rozkład | data | tabele |
---|---|---|
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 44, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 44, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 44, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 44, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 44, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | 1927-05-15 | 44, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 44, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 44, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 44, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 79, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 79, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | 1930-05-15 | 79, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | 1931-05-15 | 79, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | 1932-05-22 | 227, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | 1933-05-15 | 227, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | 1934-05-15 | 227, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 214, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | 1936-05-15 | 214, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 214, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 214, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 214, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 214, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 214, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 216, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 130r, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 230, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 230, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 336a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 336a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 336a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 336a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 336a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 392, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 392, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 388, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 388, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 388, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 388, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 388, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2007-11-18 | Gniezno Winiary - Sława Wielkopolska | ↔ 20 km/h | Import PLK2007_10 |
2017-10 | Olekszyn - Stawiany | ↔ 60 km/h | Import PLK2017_10 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Pisanie komentarzy dostępne jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.
Komentarze: ⇵
-
#1
Łukasz Kiąca
(2017-08-08 13:03:01)
Podobno prowadzone są prace torowe na odcinku Gniezno Winiary - Stawiany, przy użyciu maszyn wynajętych od PNUiK Kraków.
-
#2 (odp. na #1)
Przemysław Król
(2017-08-08 17:53:20)
Jechałem dziś tamtędy mniej więcej od Kłecka do Gniezna i na tym odcinku nie było widać żadnych maszyn, aczkolwiek w samym Kłecku na dawnej bocznicy leży sporo starych szyn i podkładów.
-
#3 (odp. na #2)
Piotr
(2017-08-09 09:47:46)
Wyremontowano odcinek Olekszyn - Stawiany (od km 21,350 do km 33,2). Być może w przyszłym roku zostanie wyremontowany kolejny odcinek (od km 12,300 do km 21,300).
http://www.rynek-kol… -
#4
Kuba
(2018-06-30 15:28:37)
12 czerwca 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie na remont odcinka Dębnica Wielkopolska - Olekszyn, będącego w złym stanie technicznym, które ponownie wygrała firma ZRK DOM Poznań.
-
#5
Kuba
(2019-01-09 21:40:01)
Odcinek linii od km 0,000 do 12,350 jest planowany do remontu w 2019 r.
-
#6 (odp. na #5)
Maciej
(2019-01-10 14:54:05)
Czy na odc. Sława Wlkp. - Gniezno Winiary zostanie przywrócony ruch pasażerski?
-
#7 (odp. na #6)
Adrian K
(2019-01-11 16:23:27)
To zależy od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Póki co, chyba nie zamierzają tam przywracać ruchu pasażerskiego. Do tego brak jest peronu w Sławie Wlkp. dla tej linii, więc pewnie ewentualne przywrócenie zaczęłoby się właśnie od tego peronu.
-
#8 (odp. na #7)
Przemysław Biały
(2019-01-13 13:24:39)
W Sławie są 2 perony, wystarczy dodać rozjazd od strony Gniezna i pociąg osobowy może wjechać na peron 2. Jakieś dziadowskie "oszczędności" przy modernizacji tej stacji spowodowały to, że tego rozjazdu nie ma.
-
#9 (odp. na #8)
Adrian K
(2019-01-15 22:26:55)
Tak, tylko że na 356 w Sławie zdarzają się mijanki, jak postawisz na jednym torze skład relacji Gniezno - Sława, mijanki już nie zrobisz. Z tego jednego peronu można ze spokojem zrobić peron dwukrawędziowy przy linii do Gniezna, przy torze który już istnieje. Przejeżdżając przez Sławę w miniony piątek zauważyłem, że raczej nie byłoby to wielkim problemem, na pewno mniejszym niż wstawianie rozjazdu (który w zasadzie powinien się tam znaleźć, chociażby dla sytuacji awaryjnych). Z drugiej strony, gdyby pociągi pasażerskie na linii Gniezno - Sława miałyby kiedyś ruszyć, bardziej sensowne wydaje się wydłużanie ich relacji do większych Skoków (jak to robiono dawniej łącząc te pociągi z linią na Janowiec), tylko że przy obecnym ruchu na 356 byłoby to trudne.
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska (377)