Linia Zielona Góra Główna – Żary (370)
Ostatnia zmiana: 2018-12-10 (opisy)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1895-11-10 | Nowogród Osiedle - Bieniów | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1896-09-01 | Bieniów - Żary | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1904-08-01 | Zielona Góra Główna - Nowogród Osiedle | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Zielona Góra Główna - Żary | 370 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1943 – 1955 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Dolny i Górny Śląsk, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 144d, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 144d, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 174, 185, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 174, 185, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 174, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 174, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 241, 323b, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 241, 323b, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 241, 323b, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 241, 323b, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 241, 323b, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 15, 337, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 15, 268, 337, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 15, 268, 337, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 15, 268, 337, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 15, 268, 337, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 15, 268, 337, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
1955 – 1966 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 15, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 7, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 7, 262, 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 7, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 7, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 4, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 4, 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 4, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 4, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 4, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 18, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 17, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 17, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 19, 356, | Szczegóły » |
1967 – 1986 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 19, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 19, 356, 358, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 19, 356, | Szczegóły » |
1987 – 2010 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 356, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 19, 356, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 356, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 356, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 356, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 356, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 356, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 356, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 356, | Szczegóły » |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 356, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 356, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 356, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 356, | Szczegóły » |
2011 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 356, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2007-11-18 | Grabik - Żary | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Lubanice - Grabik | ↔ 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Bieniów - Lubanice | ↔ 90 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Bieniów Górny - Bieniów | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Dąbrowiec - Bieniów Górny | ↔ 90 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Koźla Kożuchowska - Bogaczów | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Bogaczów - Nowogród Bobrzański | ↔ 90 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Słone - Buchałów | ↔ 90 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Grabik - Żary | ↔ 50 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Bieniów Górny - Lubanice | ↔ 60 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Bogaczów - Bieniów Górny | ↔ 70 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Zielona Góra Główna - Koźla Kożuchowska | ↔ 70 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-12-13 | Bieniów - Lubanice | ↔ 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Bieniów Górny - Bieniów | ↔ 70 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Dąbrowiec - Bieniów Górny | ↔ 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Nowogród Osiedle - Nowogród Osiedle WBK71 | ↔ 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Bogaczów - Nowogród Bobrzański Gór. | ↔ 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Grabik - Żary | ↔ 70 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Zielona Góra Główna - Buchałów | ↔ 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2012-07-15 | Nowogród Bobrzański Gór. - Nowogród Osiedle | ↔ 80 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Letnica - Koźla Kożuchowska | ↔ 80 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Nowogród Osiedle WBK71 - Dąbrowiec | ↔ 80 km/h | Import PLK2016_07 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Zielona Góra Główna – Żary (370)